相关内容
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 上海海洋大学 | 511 | 49724 | 理科 | 本二批 | 44 | 冲 |
| 北京联合大学 | 510 | 50302 | 理科 | 本二批 | 46 | 冲 |
| 山东财经大学 | 510 | 50302 | 理科 | 本二批 | 46 | 冲 |
| 重庆工商大学 | 510 | 50302 | 理科 | 本二批 | 46 | 冲 |
| 海南大学 | 509 | 50894 | 理科 | 本二批 | 48 | 冲 |
| 江西理工大学 | 498 | 57188 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 山东政法学院 | 498 | 57188 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 首都体育学院 | 498 | 57188 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 成都医学院 | 497 | 57783 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 东北电力大学 | 497 | 57783 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
| 桂林医学院 | 485 | 64761 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 河南中医药大学 | 485 | 64761 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 湖北医药学院 | 438 | 92255 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 山东第一医科大学 | 485 | 64761 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 山西财经大学 | 485 | 64761 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
上一个:高考志愿填报注意事项
PPT模板免费下载:商务PPT模板,中国风PPT模板 ,关于爱情的PPT模板,国内国外经典PPT模板,古典PPT模板,时尚幻灯片模板,卡通背景PPT模板,艺术设计PPT模板等;站内所有PowerPoint、WPS幻灯片模板免费分享下载!
2026 © 素材王(SuCaiWang.Net) 粤ICP备2021150159号