| 特别提醒:1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程;2.非西藏生源定向西藏就业计划列在计划表最后位置,考生在填报志愿前务必咨询招生院校,了解相关要求。 | |||
| 本科第一批征集志愿计划(文史类) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1182 | 重庆师范大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 教育学类 | 1 | 含教育学、学前教育、特殊教育、教育康复学 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1213 | 大连外国语大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 市场营销 | 1 | 部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1449 | 海南师范大学 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 旅游管理类 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1471 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| A1 | 网络与新媒体 | 4 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于606分 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1504 | 河北师范大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 公共管理类 | 1 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1682 | 华北理工大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 中医学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1914 | 辽宁大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 国际政治 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2077 | 宁波大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 1 | 28800元/年;符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费;植物园校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2116 | 青岛理工大学 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 社会工作 | 1 | |
| 05 | 汉语言文学 | 1 | |
| 07 | 市场营销 | 1 | |
| 09 | 英语 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2129 | 曲阜师范大学 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 新闻学 | 1 | 日照校区 |
| 06 | 工商管理 | 2 | 日照校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2161 | 山东财经大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 工商管理类 | 1 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2178 | 山东建筑大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 工程造价 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2182 | 山东科技大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 物流管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2301 | 上海商学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 零售业管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2468 | 天津商业大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 公共管理类 | 1 | 含公共事业管理、行政管理、土地资源管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2629 | 西交利物浦大学 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 工商管理类(中外合作办学) | 3 | 新增计划征集;学费8.8万元/年;含经济学(中外合作办学)等9个专业;报考前须查阅学校招生章程;高考文化成绩不低于本科一批录取控制线 |
| 04 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 3 | 新增计划征集;学费8.8万元/年;含国际事务与国际关系(中外合作办学)等8个专业;报考前须查阅学校招生章程;高考文化成绩不低于本科一批录取控制线 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2715 | 延边大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 旅游管理 | 1 | 在珲春校区办学 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2786 | 浙江财经大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 管理科学与工程类 | 1 | 含工程管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2896 | 中南林业科技大学 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 日语 | 2 | 只招英语、日语语种考生 |
| 08 | 旅游管理类 | 1 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
| 09 | 俄语 | 1 | 只招英语语种考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9001 | 安徽大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 46 | 公共管理类 | 1 | 含行政管理、图书馆学、档案学 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 21 | 日语 | 1 | |
| 27 | 国际商务 | 2 | |
| 30 | 公共管理类 | 2 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9003 | 安徽工程大学 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 日语 | 6 | 须口试 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 23 | 市场营销 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 18 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 22 | 城市管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 社会工作 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 护理学 | 9 | 不招色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 20 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 健康服务与管理(中外合作办学) | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9010 | 安徽中医药大学 | 文史 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 护理学 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 35 | 学前教育(师范) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 18 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 51 | 社会工作 | 4 | |
| 54 | 特殊教育(师范) | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
| 69 | 旅游管理类 | 8 | 含旅游管理、酒店管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9101 | 安徽科技学院 | 文史 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 财务管理 | 11 | 在蚌埠产学研人才培养基地就读 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9103 | 蚌埠医学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 精神医学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 37 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 40 | 教育技术学(师范) | 37 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9110 | 合肥学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 19 | 旅游管理 | 4 | |
| 20 | 朝鲜语 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2250 | 陕西师范大学(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 18 | 思想政治教育(定向西藏就业)(师范) | 1 | 免学费;招应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取;高考文化成绩不低于581分 |
| 19 | 学前教育(定向西藏就业)(师范) | 2 | 免学费;招应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取;高考文化成绩不低于581分 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9008 | 安徽师范大学(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 60 | 汉语言文学(师范) | 3 | 招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校;高考文化成绩不低于552分 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9012 | 淮北师范大学(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 70 | 思想政治教育(师范) | 1 | 招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校;高考文化成绩不低于524分 |
| 71 | 学前教育(师范) | 3 | 招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校;高考文化成绩不低于524分 |
| 特别提醒:1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程;2.非西藏生源定向西藏就业计划列在计划表最后位置,考生在填报志愿前务必咨询招生院校,了解相关要求。 | |||
| 本科第一批征集志愿计划(理工类) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1035 | 北京工商大学 | 理工 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 食品科学与工程类 | 2 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 |
| 08 | 包装工程 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1040 | 北京化工大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 1 | 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、生物工程、生物医学工程、制药工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1042 | 北京交通大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 2 | 含土木工程、铁道工程、环境工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1063 | 北京体育大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 俄语 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1070 | 北京印刷学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 机械类 | 4 | 含机械工程、自动化 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1095 | 长春理工大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 33 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 学费23000元/年;与韩国大邱大学合作办学,授工学学位;韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1103 | 长江大学 | 理工 | 23 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 油气储运工程 | 1 | 武汉校区 |
| 03 | 地理信息科学(GIS、测绘) | 2 | 武汉校区 |
| 04 | 化学类 | 2 | 含省支柱产业人才培养计划;含化学(师范)、应用化学(能源、精细化学品及应用) |
| 10 | 化工与制药类 | 4 | 含化学工程与工艺(绿色化工、能源化工)、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料) |
| 16 | 植物生产类 | 9 | 含农学(现代农业)、植物保护(植物医学) |
| 19 | 食品科学与工程类 | 1 | 含食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术) |
| 20 | 动物医学类 | 4 | 含动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学(水生医学) |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1125 | 常州大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 消防工程 | 1 | |
| 12 | 生物医学工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1150 | 成都中医药大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 护理学 | 2 | 男生身高不低于1.62米,女生身高不低于1.58米;不予录取色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1189 | 重庆邮电大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 生物医学工程 | 2 | |
| 12 | 外国语言文学类 | 1 | 含英语、翻译;只招英语语种考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1205 | 大连交通大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 34 | 工业设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1259 | 福建农林大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 园艺 | 1 | |
| 10 | 林学类 | 1 | 含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1268 | 福建医科大学 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 护理学 | 3 | |
| 11 | 助产学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1309 | 广东工业大学 | 理工 | 16 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 应用化学 | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
| 11 | 生物工程 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
| 12 | 材料类 | 3 | 包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第三学期专业分流;材料类(创新班)在专业分流后选拔;不招色盲、色弱考生 |
| 14 | 环境科学与工程类 | 2 | 包含专业详见学校招生章程或咨询学校;第四学期专业分流;不招色盲、色弱考生 |
| 19 | 材料成型及控制工程 | 3 | 含卓越工程师班,第六学期选拔;不招色盲考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1331 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 应用心理学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1342 | 广西大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 海洋科学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1390 | 广州医科大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 公共事业管理 | 2 | 不招单色识别不全考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1411 | 桂林理工大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 30 | 宝石及材料工艺学 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1440 | 海军军医大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 生物技术 | 1 | 只招普通高中应届毕业生,考生政治面貌为共青团员或中共党员 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1442 | 海南大学 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 旅游管理类 | 6 | 含旅游管理、会展经济与管理、酒店管理;一年级在城西校区就读 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1442 | 海南大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 46 | 酒店管理(中外合作办学) | 3 | 学费60000元/年;只招有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含) |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1470 | 合肥工业大学 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 55 | 城乡规划 | 4 | |
| 56 | 环境工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1470 | 合肥工业大学 | 理工 | 25 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| A1 | 土木类(智慧城市) | 6 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于602分;含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学 |
| A2 | 仪器类(智能感知) | 6 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于602分;含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程 |
| A3 | 材料类(先进材料与智能制造) | 6 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于602分;含材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程、材料物理 |
| A4 | 机械类(智能制造) | 7 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于602分;含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1471 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 机械工程 | 1 | 只录取有该志愿的考生;一、二年级学费按照学校专业收费标准执行,三、四年级按照白俄罗斯国立技术大学收费标准执行;出国学习期间,学校按照文件要求收取学生所在专业学籍注册费;最终以上级主管部门批复为准 |
| 14 | 交通设备与控制工程(先进载运工具) | 1 | 只录取有该志愿的考生;一、二年级学费按照学校专业收费标准执行,三、四年级按照白俄罗斯国立技术大学收费标准执行;出国学习期间,学校按照文件要求收取学生所在专业学籍注册费;最终以上级主管部门批复为准 |
| 23 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1471 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| A1 | 城市地下空间工程 | 4 | 新增计划征集;高考文化成绩不低于589分 |
| A2 | 食品质量与安全 | 4 | |
| A3 | 物流管理 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1475 | 河北大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 14 | 环境科学与工程类 | 2 | 含环境工程、环境科学;环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱考生慎重报考,其他专业的体检受限条件详见学校招生章程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1504 | 河北师范大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 软件工程 | 2 | 教学方向为智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发和自动化测试开发 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1517 | 河南财经政法大学 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 13 | 人力资源管理 | 1 | |
| 15 | 旅游管理类 | 2 | 含旅游管理、会展经济与管理 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1521 | 河南大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 26 | 生物工程(中外合作办学) | 1 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1524 | 河南工业大学 | 理工 | 77 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 饲料工程 | 4 | |
| 11 | 化学 | 2 | |
| 12 | 材料类 | 4 | 含高分子材料与工程、复合材料与工程 |
| 17 | 生物技术 | 1 | |
| 18 | 应用化学 | 8 | |
| 21 | 材料科学与工程 | 17 | |
| 25 | 无机非金属材料工程 | 3 | |
| 27 | 环境工程 | 5 | |
| 28 | 食品科学与工程类 | 7 | 含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全 |
| 31 | 生物工程 | 5 | |
| 32 | 制药工程 | 3 | |
| 36 | 化学工程与工艺 | 8 | |
| 37 | 动物科学 | 2 | |
| 40 | 供应链管理 | 3 | |
| 42 | 工程管理 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1524 | 河南工业大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 44 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1535 | 河南师范大学 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 水产类 | 4 | 含水产养殖学、水族科学与技术 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1553 | 黑龙江大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 植物保护 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1635 | 湖南工业大学 | 理工 | 18 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 40 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 41 | 仪器类 | 10 | 含测控技术与仪器 |
| 42 | 材料类 | 3 | 含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程 |
| 44 | 金融工程(CFA创新实验班) | 1 | 前三年除学费外另加收CFA课程费16000元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1674 | 湖南中医药大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 针灸推拿学 | 1 | |
| 08 | 中药学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1682 | 华北理工大学 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 37 | 矿业类 | 10 | 含采矿工程、矿物加工工程、石油工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1685 | 华北水利水电大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 19 | 环境科学与工程类 | 2 | 含环境工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1713 | 吉林大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 34 | 勘查技术与工程 | 1 | 按类招生,含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1740 | 济南大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 34 | 生物制药 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1769 | 江苏大学 | 理工 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 15 | 复合材料与工程 | 3 | |
| 25 | 交通运输 | 4 | |
| 28 | 金属材料工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1892 | 兰州大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 36 | 医学检验技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1917 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 给排水科学与工程 | 4 | 阜新校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1927 | 辽宁科技大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 冶金工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1939 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 42 | 环境生态工程 | 2 | |
| 44 | 应用物理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1991 | 南昌大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 20 | 环境科学与工程类 | 1 | 含资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1993 | 南昌工程学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 水利水电工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2005 | 南方医科大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 康复治疗学 | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2006 | 南华大学 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 土木类 | 1 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程 |
| 18 | 药学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2008 | 南京财经大学 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 25 | 公共事业管理 | 2 | |
| 28 | 质量管理工程 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2013 | 南京工程学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 19 | 土木类 | 1 | 含土木工程、城市地下空间工程、智能建造 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2013 | 南京工程学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 21 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 学费26400元/年;与英国诺森比亚大学“3+1”双学位培养模式 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2014 | 南京工业大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 20 | 材料类 | 1 | 含材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2052 | 南通大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 30 | 服装设计与工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
