说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连工业大学 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 长春工业大学 | 文科 | 专科批 | 472 | 69265 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 南京体育学院 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 四川轻化工大学 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 成都工业学院 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 凯里学院 | 理科 | 本二批 | 472 | 134800 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 专科批 | 472 | 69265 |
| 金华职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 472 | 69265 |
| 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 471 | 70077 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本二批 | 470 | 136940 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。