省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 第一专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖南 | 绘画 | 艺术历史 | 2 | 1 | 290.9 | 289.8 | 288.7 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术历史 | 2 | 6 | 290.6 | 289.6 | 288.7 |
湖南 | 环境工程 | 艺术历史 | 2 | 1 | 288.5 | 288.3 | 288.1 |
湖南 | 工艺美术 | 艺术历史 | 2 | 0 | 287.8 | 287.6 | 287.4 |
河南 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 |
| 480.4 |
|
河南 | 绘画 | 艺术文 | 1 | 1 |
| 522.1 |
|
河南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 523.8 | 519.5 | 512.4 |
河南 | 环境设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 519.3 | 516.9 | 514.5 |
河南 | 工艺美术 | 艺术文 | 3 | 3 | 527.6 | 523.9 | 516.9 |
江西 | 绘画 | 艺术文理 | 2 | 1 | 523 | 523 | 523 |
江西 | 工艺美术 | 艺术文理 | 4 | 0 | 523 | 523 | 523 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 2 | 8 | 525 | 524.5 | 524 |
江西 | 环境设计 | 艺术文理 | 2 | 0 | 523.3 | 523.3 | 523.3 |
江西 | 美术学 | 艺术文理 | 1 | 2 |
| 523.9 |
|
江苏 | 绘画 | 艺术历史 | 2 | 0 | 464 | 462 | 460 |
江苏 | 工艺美术 | 艺术历史 | 2 | 1 | 463 | 460 | 457 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术历史 | 2 | 3 | 465 | 464.5 | 464 |
江苏 | 环境设计 | 艺术历史 | 2 | 4 | 463 | 462 | 461 |
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。
湖南美术批按综合分(专业分*70%+文化分*30%)出档,我校按综合分高低录取。
江西美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩高低录取。
江苏美术批按综合分[(高考文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750出档,我校按出档成绩高低录取。