省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 465/20194 | 418 | 理科 |
内蒙古 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 458/21698 | 418 | 理科 |
内蒙古 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 308/56631 | 160 | 理科 |
内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 502/6157 | 488 | 文科 |
内蒙古 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 474/9098 | 392 | 文科 |
黑龙江 | 2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 478/21224 | 415 | 理科 |
黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/47881 | 280 | 理科 |
黑龙江 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 318/70650 | 160 | 理科 |
黑龙江 | 2021 | 专科提前批 | 普通类 | 214/97097 | 160 | 理科 |
黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/13419 | 354 | 文科 |
黑龙江 | 2021 | 专科提前批 | 普通类 | 211/54101 | 160 | 文科 |
注:以上几位部分省市的分数线,仅供参考。