省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
广东 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 423/231494 | 160 | -506 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 403/251176 | 160 | -503 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 365/280564 | 160 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 182/337139 | 160 | -501 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 428/114150 | 160 | -504 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 422/120273 | 160 | -505 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 200/146811 | 200 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 409/85207 | 200 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
天津 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 236/- | 120 | (z01) | 不限 |
注:以上几位部分省份的分数线,仅供参考。