(持续更新中)
省/自治区 | 批次名称 | 科类 | 分数线 | 备注 | 录取查询 |
福建 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 507 |
| 已开放 |
福建 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 511 |
|
福建 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 484 | 闽台合作项目 |
福建 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 495 |
福建 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 464 | 国际课程项目 |
福建 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 485 |
广西 | 本科二批预科B类 | 理工 | 395 | 少数民族预科 | 已开放 |
广西 | 本科二批预科B类 | 文史 | 463 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 390 | 少数民族预科 | 已开放 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 498 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 386 |
| 已开放 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 443 |
|
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 427 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 442 |
| 已开放 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 501 |
|
陕西 | 本科二批 | 理工 | 432 |
| 已开放 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 484 |
|
四川 | 本科二批 | 理工 | 487 |
| 已开放 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 527 |
|
云南 | 二本 | 理工 | 490 |
| 已开放 |
云南 | 二本 | 文史 | 542 |
|
河南 | 本科第二批 | 理工 | 500 |
| 已开放 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 546 |
|
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 408 |
| 已开放 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 481 |
|
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 422 |
| 已开放 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 516 |
|
安徽 | 本科二批 | 理工 | 476 |
| 已开放 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 557 |
|
重庆 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 498 | 文化产业管理 | 已开放 |
重庆 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 518 |
重庆 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 508 | 知识产权 |
重庆 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 521 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 453 |
| 已开放 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 512 |
|
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 369 |
| 已开放 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 459 |
|
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 392 |
| 已开放 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 496 |
|
江西 | 二本 | 理工 | 506 |
| 已开放 |
江西 | 二本 | 文史 | 560 |
|
湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 503 |
| 已开放 |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 526 |
|
山东 | 常规批 | 普通类 | 490 | 法语 | 已开放 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 495 | 商务英语 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 481 | 金融学(国际课程项目) |
山东 | 常规批 | 普通类 | 486 | 国际经济与贸易(国际课程项目) |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 430 | 金融学(国际课课程项目) | 已开放 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 429 | 国际经济与贸易(国际课课程项目) |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 金融学(国际课课程项目) |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 国际经济与贸易(国际课课程项目) |
广东 | 本科批 | 普通类(物理) | 506 |
| 已开放 |
广东 | 本科批 | 普通类(历史) | 509 |
|