| 招生省市 | 录取批次 | 最低录取分 | 
| 上海 | 本科艺体类甲批平行段 | 452.4933 | 
| 地方农村专项计划批 | 434 | 
| 本科普通批-专业组1(不限组) | 462 | 
| 本科普通批-专业组2(物理组) | 446 | 
| 本科普通批-专业组3(物化生组) | 460 | 
| 本科普通批-专业组4(不限组-中外合作办学专业) | 428 | 
| 高职(专科)批 | 
 | 
| 北京 | 本科批 | 492 | 
| 天津 | 本科批 | 576 | 
| 河北 | 本科批-历史类 | 546 | 
| 本科批-物理类 | 535 | 
| 山西 | 本二批A(文) | 538 | 
| 本二批A(理) | 492 | 
| 内蒙古 | 本科二批(文) | 479 | 
| 本科二批(理) | 408 | 
| 本科预科(文) | 443 | 
| 本科预科(理) | 395 | 
| 辽宁 | 本科批-历史类 | 574(国际经济与贸易)563(酒店管理)572(商务英语) | 
| 本科批-物理类 | 574(国际经济与贸易)538(酒店管理)562(商务英语)547(电子商务) | 
| 吉林 | 本科二批A段(文) | 497 | 
| 本科二批A段(理) | 454 | 
| 黑龙江 | 二批本科(A)(文) | 472 | 
| 二批本科(A)(理) | 417 | 
| 江苏 | 艺术类提前本科2小批-历史类-专业组5(不限)(艺术类) | 503 | 
| 艺术类提前本科2小批-物理类-专业组6(不限)(艺术类) | 448 | 
| 本科批-历史类-专业组1(不限) | 538 | 
| 本科批-历史类-专业组2(不限)(中外合作办学) | 504 | 
| 本科批-物理类-专业组3(不限) | 513 | 
| 本科批-物理类-专业组4(不限)(中外合作办学) | 491 | 
| 浙江 | 视觉传达设计(艺术类) | 552 | 
| 服装与服饰设计(艺术类) | 550 | 
| 财务管理 | 591 | 
| 会计学 | 594 | 
| 金融学 | 591 | 
| 税收学 | 588 | 
| 国际经济与贸易 | 587 | 
| 商务经济学 | 587 | 
| 酒店管理(中外合作办学) | 547 | 
| 电子商务(中外合作办学) | 568 | 
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 727.02 | 
| 本科一批(文) | 578581(征集) | 
| 本科一批(理) | 519516(征集) | 
| 福建 | 本科批-历史类 | 551 | 
| 本科批-物理类 | 541 | 
| 江西 | 艺术提前本科(一) | 540.82 | 
| 第一批本科(文) | 580597(征集) | 
| 第一批本科(理) | 540 | 
| 山东 | 视觉传达设计(艺术类) | 554.6 | 
| 环境设计(艺术类) | 551.15 | 
| 会计学 | 558 | 
| 国际经济与贸易 | 556 | 
| 计算机科学与技术 | 571 | 
| 法学 | 552 | 
| 河南 | 艺术本科A段(文) | 69.593 | 
| 艺术本科A段(理) | 59.191 | 
| 本科二批(文) | 564 | 
| 本科二批(理) | 527 | 
| 湖北 | 艺术本科B | 610.8 | 
| 本科批-历史类(国家专项计划) | 566 | 
| 本科批-物理类(国家专项计划) | 512 | 
| 本科批-历史类 | 572 | 
| 本科批-物理类 | 535(不限)538(物理) | 
| 湖南 | 本科批-艺术平行组(历史类)-专业组3 | 295.9 | 
| 本科批-艺术平行组(物理类)-专业组6 | 286.8 | 
| 本科批-历史类(国家专项计划)-专业组2 | 543 | 
| 本科批-物理类(国家专项计划)-专业组4 | 535 | 
| 本科批-历史类-专业组1 | 549 | 
| 本科批-物理类-专业组4 | 545 | 
| 广东 | 本科批-历史类 | 541 | 
| 本科批-物理类 | 550(不限组)549(物理组) | 
| 广西 | 专项计划批(贫困专项)(文) | 551 | 
| 专项计划批(贫困专项)(理) | 507 | 
| 本科二批(文) | 527517(征集) | 
| 本科二批(理) | 468465(征集) | 
| 本科预科(文) | 513 | 
| 本科预科(理) | 431 | 
| 海南 | 本科批-专业组1(不限组) | 583 | 
| 本科批-专业组2(物化生组) | 574 | 
| 重庆 | 本科批-历史类 | 543 | 
| 本科批-物理类 | 536 | 
| 四川 | 艺术本科一批 | 254 | 
| 本科二批(文) | 540533(征集) | 
| 本科二批(理) | 514475(征集) | 
| 本科预科(文) | 500 | 
| 本科预科(理) | 442 | 
| 贵州 | 本科二批(文) | 545534(征集) | 
| 本科二批(理) | 417414(征集) | 
| 本科预科(文) | 527 | 
| 本科预科(理) | 421 | 
| 云南 | 本科二批(文) | 564 | 
| 本科二批(理) | 513 | 
| 本科预科(文) | 554 | 
| 本科预科(理) | 510 | 
| 西藏 | 本科二批(文) | 444(汉)347(少) | 
| 本科二批(理) | 386(汉)294(少) | 
| 陕西 | 本科二批(文) | 493 | 
| 本科二批(理) | 436 | 
| 甘肃 | 本科提前批(贫困专项)(理) | 468 | 
| 本科一批(文) | 521 | 
| 本科一批(理) | 470 | 
| 青海 | 本科一段(文) | 407408(征集) | 
| 本科一段(理) | 372 | 
| 宁夏 | 本科二批(文) | 501 | 
| 本科二批(理) | 396 | 
| 新疆 | 南疆单列本科二批(普通类)(文) | 449 | 
| 定向本科二批(普通类)(文) | 433 | 
| 定向本科二批(普通类)(理) | 401 | 
| 本科二批(普通类)(文) | 461 | 
| 本科二批(普通类)(理) | 407 | 
| 南疆单列预科(单列类)-本科二批(文) | 349 | 
| 本科预科(单列类)-本科二批(文) | 354 | 
| 本科预科(单列类)-本科二批(理) | 325 | 
| 内地新疆班 | 本科二批次(普通类)(文) | 496 | 
| 本科二批次(普通类)(理) | 496 | 
| 本科二批次(单列类)(文) | 449 | 
| 本科二批次(单列类)(理) | 428 | 
| 本科二批次(单列类四年)(文) | 374 | 
| 本科二批次(单列类四年)(理) | 392 | 
| 内地西藏班 | 本科二批(文) | 
 | 
| 本科二批(理) | 
 |