- 
                        首页
                        
                    
-  高考  
-  分数线  
- 
                        鞍山师范学院部分省份录取分数线
                    
                    
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            甘肃
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 480 | 
| 汉语国际教育 | 文史 | 479 | 
| 新闻学 | 文史 | 477 | 
| 网络与新媒体 | 文史 | 482 | 
| 历史学(师范) | 文史 | 476 | 
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 477 | 
| 英语(师范) | 文史 | 479 | 
| 商务英语 | 文史 | 475 | 
| 旅游管理 | 文史 | 474 | 
| 图书馆学 | 文史 | 473 | 
| 学前教育(师范) | 文史 | 475 | 
| 小学教育(师范) | 文史 | 480 | 
| 会计学 | 理工 | 406 | 
| 市场营销 | 理工 | 401 | 
| 应用心理学 | 理工 | 390 | 
| 教育技术学(师范) | 理工 | 392 | 
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 391 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 393 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 401 | 
| 物理学(师范) | 理工 | 388 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 392 | 
| 化学(师范) | 理工 | 396 | 
| 应用化学 | 理工 | 392 | 
| 生物科学(师范) | 理工 | 399 | 
| 食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 387 | 
| 食品科学与工程 | 理工 | 393(平行) 372(征集) | 
黑龙江
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 
| 图书馆学 | 文史 | 449 | 
| 小学教育(师范) | 文史 | 452 | 
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 440 | 
| 化学(师范) | 理工 | 439 | 
| 生物科学(师范) | 理工 | 437 | 
陕西
四川
| 专业名称 | 科类 | 录取分数线 | 
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 520 | 
| 网络与新媒体 | 文史 | 517 | 
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 521 | 
| 英语(师范) | 文史 | 517 | 
| 商务英语 | 文史 | 516 | 
| 日语 | 文史 | 516 | 
| 旅游管理 | 文史 | 516 | 
| 酒店管理 | 文史 | 516 | 
| 学前教育(师范) | 文史 | 516 | 
| 小学教育(师范) | 文史 | 516 | 
| 会计学 | 理工 | 474 | 
| 大数据管理与应用 | 理工 | 475 | 
| 学前教育(师范) | 理工 | 474 | 
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 483 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 475 | 
| 物理学(师范) | 理工 | 475 | 
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 475 | 
| 化学(师范) | 理工 | 483 | 
| 应用化学 | 理工 | 478 | 
广西
| 专业名称 | 文史类 录取分数线 | 专业名称 | 理工类 录取分数线 | 
| 汉语言文学(师范) | 466 | 会计学 | 409 | 
| 汉语国际教育 | 460 | 大数据管理与应用 | 408 | 
| 新闻学 | 463 | 应用心理学 | 414 | 
| 思想政治教育(师范) | 462 | 教育技术学(师范) | 412 | 
| 英语(师范) | 476 | 数学与应用数学(师范) | 416 | 
| 商务英语 | 460 | 计算机科学与技术 | 409 | 
| 日语 | 461 | 应用统计学 | 423(征集) | 
| 西班牙语 | 459 | 物理学(师范) | 411 | 
| 酒店管理 | 459 | 电子信息科学与技术 | 410 | 
| 市场营销 | 459 | 化学(师范) | 425 | 
| 社会工作 | 459 | 应用化学 | 422 | 
| 学前教育(师范) | 460 | 生物科学(师范) | 416 | 
| 小学教育(师范) | 462 | 食品营养与检验教育(师范) | 411 | 
|  |  | 食品科学与工程 | 409 |