截至目前,2021年上海大学美术生录取分数线暂时还未公布,大家可以多关注一下学校的官网,小编这边也会及时为大家更新相关信息的。
下面是目前已经公布的上海大学2021年录取分数线:
省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 |
上海(专业组1) | - | 541 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组2) | - | 530 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组3) | - | 528 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组4) | 537 | - |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组5) | 540 | - |
|
|
|
|
|
|
北京 | 627 | 615 |
|
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | 608 | - |
|
|
|
|
|
|
河北 | 614 | 618 | 614 |
|
| 588 |
|
|
河北(中外合作) | - | 587 | - |
|
|
|
|
|
山西 | 598 | 586 |
|
|
|
|
|
|
山西(中外合作) | 579 | 563 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古 | 579 | 580 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古(中外合作) | 584 | 550 |
|
|
|
|
|
|
辽宁 | - | 642 | - |
|
|
|
|
|
吉林 | 571 | 559 |
| - | 560 |
|
|
|
黑龙江 | 589 | 570 |
| - | 574 | 556 |
|
|
江苏 | 600 | 594 | 593 |
|
| 567 |
|
|
江苏(中外合作) | - | 576 | - |
|
|
|
|
|
浙江 | 见附表一 |
|
| 623 |
|
|
安徽 | 631 | 613 |
|
|
| 598 |
|
|
安徽(中外合作) | 622 | 594 |
|
|
|
|
|
|
福建 | 600 | 615 | - |
|
| 601 |
|
|
福建(中外合作) | - | 598 | - |
|
|
|
|
|
江西 | 620 | 603 |
| - | 607 | 597 |
|
|
江西(中外合作) | 617 | 586 |
|
|
|
|
|
|
山东 | 见附表二 |
|
| 578 |
|
|
河南 | 626 | 621 |
| - | 623 | 612 |
|
|
河南(中外合作) | 623 | 606 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 619 | 622 | 620 | - | 605 | 623 |
|
|
湖北(中外合作) | - | 600 | - |
|
|
|
|
|
湖南 | 605 | 611 | 610 | - | 599 | 599 |
|
|
湖南(中外合作) | - | 601 | - |
|
|
|
|
|
广东 | - | 606 | - |
|
|
|
|
|
广西 | 612 | 585 |
| - | 550 | 577 |
|
|
广西(中外合作) | 594 | 583 |
|
|
|
|
|
|
重庆 | 618 | 626 | 622 | - | 624 | 617 |
|
|
重庆(中外合作) | - | 612 | - |
|
|
|
|
|
四川 | 601 | 616 |
| - | 603 | 597 | 563 | 548 |
四川(中外合作) | 573 | 602 |
|
|
|
|
|
|
贵州 | 631 | 557 |
| - | 572 | 530 | 604 | 514 |
贵州(中外合作) | 613 | 564 |
|
|
|
|
|
|
云南 | 638 | 603 |
| - | 606 | 584 | 621 | 554 |
云南(中外合作) | 618 | 598 |
|
|
|
|
|
|
西藏(汉) | 577 | 565 |
| 575 | 577 |
|
|
|
西藏(少) | 403 | - |
| 419 | 390 |
|
|
|
陕西 | 607 | 585 |
| - | 574 | 456 | 528 | 517 |
陕西(中外合作) | 594 | 556 |
|
|
|
|
|
|
甘肃 | 589 | 547 |
| - | 551 | 515 | 515 | 500 |
甘肃(中外合作) | 572 | 536 |
|
|
|
|
|
|
青海 | 539 | 510 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 579 | 542 |
| - | 507 |
| 477 | 414 |
新疆(中外合作) | - | 535 |
|
|
|
|
|
|
新疆(南疆单列) | - | 505 |
|
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 540 | 492 |
|
|
|
|
|
|
港澳台侨联招 | 538 | 491 |
|
|
|
|
|
|
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
附表一:浙江省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 |
001 | 历史学类 | 历史或地理 | 648 |
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 652 |
003 | 日语 | 不限 | 645 |
004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 640 |
005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 638 |
006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 642 |
007 | 英语 | 不限 | 649 |
008 | 理科试验班类 | 物理 | 644 |
009 | 理科试验班 | 化学 | 640 |
010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 648 |
011 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 639 |
012 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 642 |
013 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 643 |
014 | 计算机科学与技术 | 物理 | 643 |
015 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 637 |
016 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 635 |
017 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 627 |
018 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 629 |
019 | 管理科学与工程类 | 物理 | 638 |
020 | 电影制作 | 物理 | 635 |
附表二:山东省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 |
01 | 历史学类 | 历史或地理 | 611 |
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 617 |
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 600 |
19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 601 |
50 | 理科试验班类 | 物理 | 614 |
53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 619 |
54 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 608 |
65 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 604 |
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 595 |
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 587 |
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 589 |
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 593 |
75 | 电影制作 | 物理 | 598 |