| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 499.103116173 |
| 1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 508.108109184 |
| 1129 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 490.109097153 |
| 1131 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 473.104086179 |
| 1134 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 497.103125152 |
| 1136 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 484.104102174 |
| 1137 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 490.114095171 |
| 1142 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 486.104105190 |
| 1148 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 505.103115178 |
| 1150 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 496.114108181 |
| 1151 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 510.000110112 |
| 1196 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 483.106121162 |
| 1203 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 460.090100160 |
| 1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 481.101106156 |
| 1218 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 463.108101151 |
| 1219 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 480.102082174 |
| 1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文史 | 统招 | 458.112085175 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 518.107108179 |
| 1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 495.102116179 |
| 1294 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 463.110097179 |
| 1298 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 470.101091199 |
| 1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 491.098112166 |
| 1347 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 458.100092199 |
| 1356 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 476.104109193 |
| 1358 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 472.097098173 |
| 1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 491.097102182 |
| 1393 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 492.110104186 |
| 1394 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 465.095103177 |
| 1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 464.099090165 |
| 1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 458.103090156 |
| 1428 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 463.104112179 |
| 1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 512.111106178 |
| 1527 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 522.114134154 |
| 1528 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 498.119095188 |
| 1547 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 495.109104181 |
| 1617 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 462.000092088 |
| 1619 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 513.116087193 |
| 1621 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 499.114102169 |
| 1623 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 527.104122177 |
| 1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 512.117111165 |
| 1692 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 510.119090195 |
| 1697 | 滁州学院 | 文史 | 统招 | 500.110129170 |
| 1707 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 510.116091187 |
| 1713 | 亳州学院 | 文史 | 统招 | 483.101098165 |
| 1779 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 508.104114197 |
| 1780 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 473.112099161 |
| 1781 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 478.098087180 |
| 1783 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 516.124101193 |
| 1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 522.103117183 |
| 1786 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 473.099119187 |
| 1787 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 478.109098193 |
| 1788 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 498.093101182 |
| 1793 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 486.109123190 |
| 1805 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 501.100113167 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 509.110108188 |
| 1834 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 476.111093175 |
| 1841 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 466.102094162 |
| 1846 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 479.111099181 |
| 1848 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 490.112104183 |
| 1883 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 490.114094169 |
| 1916 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 482.098113151 |
| 1917 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 489.110103163 |
| 1926 | 枣庄学院 | 文史 | 统招 | 478.097107155 |
| 1929 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 497.099108173 |
| 1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 486.103106159 |
| 1993 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 498.091121167 |
| 2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 496.102113169 |
| 2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 492.112099165 |
| 2017 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 487.000112115 |
| 2018 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 492.106112167 |
| 2019 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 480.108060205 |
| 2020 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 490.110107165 |
| 2021 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 504.119092189 |
| 2022 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 495.091106189 |
| 2029 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 470.113089154 |
| 2030 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 468.113088170 |
| 2031 | 郑州工程技术学院 | 文史 | 统招 | 475.098108158 |
| 2033 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 494.124082187 |
| 2034 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 477.097102161 |
| 2037 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 2038 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 495.089136161 |
| 2040 | 河南财政金融学院 | 文史 | 统招 | 501.103127173 |
| 2047 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 494.110097196 |
| 2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 495.104107166 |
| 2111 | 黄冈师范学院 | 文史 | 统招 | 500.107119168 |
| 2113 | 汉江师范学院 | 文史 | 统招 | 488.116113174 |
| 2114 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 499.107122164 |
| 2119 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 497.102103180 |
| 2121 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 492.113065189 |
| 2122 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 490.112092186 |
| 2132 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 2196 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 476.099115165 |
| 2197 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 504.115086192 |
| 2198 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 484.104104187 |
| 2199 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 484.092129181 |
| 2201 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 488.109116154 |
| 2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 459.097084159 |
| 2209 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 518.122090177 |
| 2211 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 494.102105161 |
| 2213 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 523.111117174 |
| 2214 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 508.101115176 |
| 2216 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 470.115067185 |
| 2219 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 统招 | 516.116105161 |
| 2221 | 湖南医药学院 | 文史 | 统招 | 491.108097181 |
| 2256 | 长沙师范学院 | 文史 | 统招 | 499.101103186 |
| 2298 | 肇庆学院 | 文史 | 统招 | 495.111103159 |
| 2381 | 广西医科大学 | 文史 | 统招 | 489.110107170 |
| 2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.104106184 |
| 2394 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 467.095086183 |
| 2396 | 广西科技师范学院 | 文史 | 统招 | 472.104102140 |
| 2403 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 487.111111190 |
| 2404 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 2405 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 462.120099148 |
| 2430 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 487.102090183 |
| 2431 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 491.109117152 |
| 2437 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 490.102115163 |
| 2452 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 504.111088180 |
| 2498 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 495.114106181 |
| 2499 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 482.110104175 |
| 2505 | 成都大学 | 文史 | 统招 | 529.000115097 |
| 2507 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 474.093094191 |
| 2562 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 469.122086179 |
| 2570 | 六盘水师范学院 | 文史 | 统招 | 467.102100160 |
| 2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 476.101104179 |
| 2610 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 504.107094203 |
| 2613 | 昭通学院 | 文史 | 统招 | 465.110100169 |
| 2615 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 469.117090187 |
| 2617 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 471.111102185 |
| 2623 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 480.105096181 |
| 2624 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 466.093106161 |
| 2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 464.105089168 |
| 2690 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 465.119100179 |
| 2691 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 477.118107193 |
| 2692 | 安康学院 | 文史 | 统招 | 476.110085173 |
| 2695 | 西安航空学院 | 文史 | 统招 | 500.112103178 |
| 2697 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 497.000094099 |
| 2722 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 505.104115180 |
| 2740 | 陇东学院 | 文史 | 统招 | 469.116085154 |
| 2742 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 465.109096159 |
| 2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 500.091109189 |
| 2747 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.104077175 |
| 2748 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 488.104087191 |
| 2779 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 479.095098197 |
| 2804 | 新疆农业大学 | 文史 | 统招 | 463.104081162 |
| 2900 | 福建技术师范学院 | 文史 | 统招 | 476.107109147 |
| 3063 | 吉林外国语大学 | 文史 | 统招 | 465.099062184 |
| 5069 | 无锡学院 | 文史 | 统招 | 511.112104174 |
| 5070 | 苏州城市学院 | 文史 | 统招 | 503.111098185 |
| 5094 | 湖州学院 | 文史 | 统招 | 479.096089198 |
| 5098 | 嘉兴南湖学院 | 文史 | 统招 | 500.113084202 |
| 5123 | 赣东学院 | 文史 | 统招 | 468.107112149 |
| 5125 | 赣南科技学院 | 文史 | 统招 | 466.092094187 |
| 5128 | 南昌医学院 | 文史 | 统招 | 495.101117174 |
| 5256 | 新疆理工学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 5259 | 新疆科技学院 | 文史 | 统招 | 459.113101146 |
| 5260 | 新疆政法学院 | 文史 | 统招 | 459.108073198 |
| 6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 465.101108162 |
| 6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 481.098122143 |
| 6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 476.109114161 |
| 6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 465.111092173 |
| 6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 464.116098165 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 474.110104166 |
| 6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 462.086097161 |
| 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 466.104098150 |
| 6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 460.112069203 |
| 6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6042 | 山西工学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6047 | 山西科技学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6081 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 463.103106163 |
| 6088 | 山西工程科技职业大学 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
| 6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。