| 江苏省2021年普通高校招生艺术类专科批次征求志愿投档线(历史等科目类—器乐) | |||||||||
| 院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
| 高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
| 1952 | 金肯职业技术学院07专业组(不限) | 120 | |||||||
| 1958 | 江南影视艺术职业学院13专业组(不限) | 120 | |||||||
| 8151 | 厦门演艺职业学院03专业组(不限) | 120 | |||||||
| 注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 | |||||||||
上一个:物理等科目类
下一个:专升本录取投档分数线
相关内容