| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 532.101110187 |
| 1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 526.103108187 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 513.092104197 |
| 1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 533.093112203 |
| 1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 550.094109213 |
| 1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 539.100111210 |
| 1047 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 538.115109181 |
| 1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 529.122112194 |
| 1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 515.120098195 |
| 1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 539.120102197 |
| 1076 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 524.106118184 |
| 1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 533.095109214 |
| 1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 524.112107180 |
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 508.088097211 |
| 1083 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 523.098110182 |
| 1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 509.106112192 |
| 1085 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 531.123099178 |
| 1116 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 509.091117175 |
| 1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 505.104110168 |
| 1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 506.103103178 |
| 1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 513.111107200 |
| 1138 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 509.100110182 |
| 1195 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 514.099109188 |
| 1253 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 510.114090207 |
| 1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 505.111101176 |
| 1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1258 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 516.116105184 |
| 1264 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 550.109115185 |
| 1272 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 505.083106192 |
| 1279 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 515.106113187 |
| 1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 518.091111197 |
| 1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 517.093106192 |
| 1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 517.112115180 |
| 1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1450 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 547.000098114 |
| 1451 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 534.103121196 |
| 1453 | 上海电力大学 | 理工 | 统招 | 541.112112181 |
| 1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 521.117112171 |
| 1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 536.108111191 |
| 1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 520.092129177 |
| 1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 531.109106191 |
| 1462 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 545.113103203 |
| 1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 545.110114195 |
| 1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 509.119095203 |
| 1473 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 530.105113186 |
| 1495 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 519.112109188 |
| 1497 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 537.121114199 |
| 1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 512.113108186 |
| 1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 527.099113181 |
| 1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 524.113104198 |
| 1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 560.113102219 |
| 1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 525.107099210 |
| 1535 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 532.100113189 |
| 1537 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 552.109125184 |
| 1608 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 559.105106225 |
| 1609 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 544.126107189 |
| 1610 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 535.097100209 |
| 1615 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 528.126110195 |
| 1616 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 525.099109191 |
| 1622 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 534.116119177 |
| 1624 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 531.104094227 |
| 1632 | 浙江财经大学 | 理工 | 统招 | 530.107101200 |
| 1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 537.111106237 |
| 1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1698 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 511.079106192 |
| 1771 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 515.120091192 |
| 1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 505.094107186 |
| 1775 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 516.000115103 |
| 1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 562.118109209 |
| 1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 522.081122197 |
| 1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 509.114100188 |
| 1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 508.091110194 |
| 1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1830 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 533.084109202 |
| 1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 513.111106202 |
| 1832 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 512.109107186 |
| 1837 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 527.094106197 |
| 1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 529.105102191 |
| 1898 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 512.102093204 |
| 1899 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 510.098104191 |
| 1900 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 521.111103189 |
| 1913 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 522.101102202 |
| 1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 511.102121156 |
| 1927 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 529.129104189 |
| 1928 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2002 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 506.103104170 |
| 2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2013 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 524.128106162 |
| 2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2015 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 530.097109193 |
| 2023 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 507.111112164 |
| 2098 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 535.093112206 |
| 2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 505.112094194 |
| 2100 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 524.113099198 |
| 2105 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 523.105107185 |
| 2109 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 525.109114195 |
| 2117 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 515.105102188 |
| 2128 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 517.000102108 |
| 2189 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 509.083121171 |
| 2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 536.109111182 |
| 2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2192 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 508.130100173 |
| 2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 524.105116179 |
| 2203 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2204 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 507.093105204 |
| 2215 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2285 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 513.108103178 |
| 2289 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 538.116105192 |
| 2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 517.093101199 |
| 2302 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 567.121117201 |
| 2303 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 524.112114210 |
| 2308 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 517.102111174 |
| 2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 507.110101178 |
| 2317 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 524.109099181 |
| 2375 | 广东以色列理工学院 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2379 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 531.102112188 |
| 2380 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 518.095103189 |
| 2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 543.000111112 |
| 2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 527.106114184 |
| 2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 530.103114203 |
| 2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 509.102109162 |
| 2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 527.106118176 |
| 2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 534.104115201 |
| 2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 533.097121196 |
| 2484 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 514.100118204 |
| 2485 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 535.116110216 |
| 2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 524.100101186 |
| 2488 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2491 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 533.106119172 |
| 2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 545.101121187 |
| 2493 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 525.123101188 |
| 2494 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 523.097101207 |
| 2504 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 516.108097184 |
| 2535 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 534.117127164 |
| 2556 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 533.113096205 |
| 2557 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 529.111104186 |
| 2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 511.106115184 |
| 2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 558.113107197 |
| 2610 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 509.102101188 |
| 2667 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 538.096105210 |
| 2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 525.086115199 |
| 2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 532.096104206 |
| 2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 529.102108186 |
| 2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 522.086118219 |
| 2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 519.102109188 |
| 2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 519.101114195 |
| 2680 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 507.107105176 |
| 2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 532.096110186 |
| 2685 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 561.106114212 |
| 2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 539.126104219 |
| 2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 505.104101193 |
| 2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 511.078109198 |
| 2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 531.098111197 |
| 2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 559.136097217 |
| 2873 | 深圳技术大学 | 理工 | 统招 | 525.092113191 |
| 6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.106109177 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 505.086110188 |
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 509.112102182 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 517.085115204 |
| 6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 509.107106191 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。