| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 557.122114196 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 576.127115210 |
| 1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 532.103111204 |
| 1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 558.120118195 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 525.092107216 |
| 1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 559.117113202 |
| 1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 513.097107197 |
| 1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 551.117102204 |
| 1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 568.102119203 |
| 1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 538.120127175 |
| 1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 536.113116179 |
| 1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 506.108111153 |
| 1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 523.106106186 |
| 1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 540.100106190 |
| 1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 553.122099211 |
| 1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 538.125102192 |
| 1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 540.110107214 |
| 1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 521.120099194 |
| 1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 548.109113192 |
| 1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 563.109111213 |
| 1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 544.111104203 |
| 1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 527.106118181 |
| 1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 525.100102206 |
| 1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 527.102106192 |
| 1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 547.110117192 |
| 1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 548.095107215 |
| 2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 569.118116229 |
| 2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 530.102102222 |
| 2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 526.109103186 |
| 2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 508.096108190 |
| 2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 519.103111177 |
| 2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 574.122107214 |
| 2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 541.115092213 |
| 2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 562.111116210 |
| 2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 518.102110192 |
| 2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 526.094117188 |
| 2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 547.105104216 |
| 2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 565.112117199 |
| 2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 505.000000000 |
| 2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 530.098114210 |
| 2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 531.116098212 |
| 3134 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 526.098112196 |
| 3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 524.107115183 |
| 3149 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 509.127102164 |
| 3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 510.087117177 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。