| 区域 | 理工/物理 | 文史/历史 | 日期 | ||||||
| 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
| 安徽 | 622 | 7270 | 602 | 13368 | 627 | 1772 | 619 | 2699 | 7月20日 |
| 福建 | |||||||||
| 甘肃 | |||||||||
| 广西 | 610 | 2958 | 597 | 4685 | 613 | 744 | 601 | 1254 | 7月18日 |
| 贵州 | |||||||||
| 河北 | |||||||||
| 河南 | 636 | 8107 | 615 | 16706 | 628 | 1917 | 619 | 3125 | 7月19日 |
| 黑龙江 | 572 | 5055 | 543 | 8872 | 574 | 1105 | 564 | 1426 | 7月20日 |
| 湖北 | |||||||||
| 湖南 | 630 | 3858 | 609 | 8904 | 603 | 1381 | 596 | 1993 | 7月19日 |
| 吉林 | |||||||||
| 江苏 | 599 | 8488 | 583 | 15484 | 585 | 3955 | 580 | 4998 | 7月18日 |
| 江西 | 623 | 3903 | 603 | 7938 | 621 | 1236 | 617 | 1547 | 7月19日 |
| 辽宁 | |||||||||
| 内蒙古 | 593 | 2344 | 536 | 8232 | 595 | 594 | 581 | 1003 | 7月18日 |
| 宁夏 | 541 | 1414 | 516 | 2412 | 585 | 416 | 566 | 750 | 7月19日 |
| 青海 | |||||||||
| 山西 | |||||||||
| 陕西 | |||||||||
| 四川 | |||||||||
| 云南 | 628 | 2782 | 584 | 11464 | 630 | 1182 | 625 | 1492 | 7月20日 |
| 重庆 | |||||||||
| 西藏 | 汉族少数民族 | 汉族少数民族 | |||||||
| 新疆 | 普通类 | 普通类 | |||||||
| 新疆喀什 | 501 | 451 | 普通类 | 519 | 501 | 普通类 | 7月17日 | ||
| 新疆班 | |||||||||
| 新疆双语 | - | - | - | - | |||||
| 港澳台侨联招 | 558 | 557名 | 483 | 920名 | 570 | 170名 | 453 | 754名 | 7月6日 |
相关内容