省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
|
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 |
|
|
|
| 488 | 415 |
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 |
|
|
|
|
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 |
|
|
|
|
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 |
|
|
|
|
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 |
|
|
|
|
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 |
|
|
|
|
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 |
|
|
|
|
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 |
|
|
|
|
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 |
|
|
|
|
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 |
|
|
|
|
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 |
|
|
|
|
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 |
|
|
|
|
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 |
|
|
|
|
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 |
|
|
|
|
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 |
|
|
|
|
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 |
|
|
|
|
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 |
|
|
|
|
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 |
|
|
|
|
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 |
|
|
|
|
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 |
|
|
|
|
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 |
|
|
|
|
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 |
|
|
|
|
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 |
|
|
|
|
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 |
|
|
|
|
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 |
|
|
|
|
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 |
|
|
|
|
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 |
|
|
|
|
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 |
|
|
|
|
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 |
|
|
|
|
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 |
|
|
|
|
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 |
|
|
|
|
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 |
|
|
|
|
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 |
|
|
|
|
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 |
|
|
|
|
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 |
|
|
|
|
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 |
|
|
|
|
影像影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 |
|
|
|
|
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 |
|
|
|
| 本科物理等科目类417 |
麻醉学 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 |
|
|
|
|
|
|
医学影像学 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 |
|
|
|
|
|
|
口腔医学 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 |
|
|
|
|
|
|
预防医学 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 |
|
|
|
|
|
|
药物制剂 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 |
|
|
|
|
|
|
法医学 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 |
|
|
|
|
|
|
护理学 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 |
|
|
|
|
|
|
药学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 |
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 |
|
|
|
|
|
|
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 |
|
|
|
| 495 | 266 |
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 |
|
|
|
|
医学影像学 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 |
|
|
|
|
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 |
|
|
|
|
预防医学 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 |
|
|
|
|
药学 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 |
|
|
|
|
药物制剂 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 |
|
|
|
|
法医学 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 |
|
|
|
|
医学检验技术 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 |
|
|
|
|
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 |
|
|
|
|
护理学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 |
|
|
|
|